2024年5类30件市级民生实事(含人大代表票决)项目推进及资金执行情况统计表 | |
项目 | |
20.老年助餐点建设项目 | |
牵头责任单位 | 市民政局,各县(市、区)、园区 |
绵阳 | 建成27个老年助餐点。 |
1-6月项目推进情况 | 全面启动项目建设 |
1-6月项目完成比例(%) | 40.0% |
年初预算安排数(万元) | 810 |
1-6月资金预算执行情况(万元) | 810 |
1-6月资金预算下达比例(%) | 100.00% |
1-6月资金拨付情况(万元) | 0 |
1-6月资金拨付比例(%) | 0.00% |
备注:未达到序时进度说明 | |
主办:绵阳市民政局
地址:绵阳市园艺山政府集中办公区5号楼 电话:0816-2217909 网站地图
网站标识码:5107000054